Vor ein paar Stunden, auf einer Pressekonferenz in New York, hat Microsoft sein neues Surface Pro 3-Gerät angekündigt und vorgestellt. Surface Pro 3 ist laut Microsoft ein Tablet, das Ihre Laptops ersetzen kann. Der massive 12-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2160 x 1440 und einem Preis von 799 US-Dollar für das Basismodell macht dieses Tablet wahrscheinlich zu einem Verkaufsschlager.
Wenn Sie Surface Pro 3 vorbestellen möchten, haben wir die Spezifikationen von Surface Pro 3 und Surface Pro 2 für Sie verglichen. Auch wenn Surface Pro 3 die Wahl Ihres neuen Tablets sein sollte, es sei denn, Sie benötigen kein Tablett mit einem größeren Bildschirm, sollten Sie die Tabelle einmal durchgehen, bevor Sie den letzten Anruf tätigen.
Das neue Surface Pro 3 wird von Microsoft als Tablet angeboten, das Ihren Laptop ersetzen kann, da es leistungsstark und leichter ist als das Apple MacBook Air 11 und nur 9, 1 mm dick ist.
Vergleich der Spezifikationen für Surface Pro 3 und Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Produktart | Tablette | Tablette |
Maße | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 Zoll | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 Zoll |
Bildschirmgröße | 12 Zoll ClearType Full HD | 10, 6-Zoll-ClearType-Full-HD |
Auflösung | 2160 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 216 ppi | 208 ppi |
Betriebssystem | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
Zentralprozessor | 4. Generation Intel Core i3, i5, i7 | 4. Generation Intel Cor i5, i7 |
Grafik | Intel HD-Grafik 4400 | Intel HD-Grafik 4400 |
RAM | Bis zu 8 GB Dual Channel LPDDR3 | Bis zu 8 GB |
Eingebaute Speicherkapazität | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512 GB |
Erweiterbarer Speicher | Ja, microSDHC & microSD | microSD, microSDHC und microSDXC |
Rückfahrkamera | Ja 5 MP | Ja |
Vordere Kamera | 5 Megapixel | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja, mit Dolby Audio verbessertem Sound | Ja |
Videoaufnahme | 1080p HD (vorne und hinten) | 720p HD |
Gewicht | 800 g (1, 76 Pfund) | 907 g |
Bluetooth | Ja, 4, 0 | Ja, 4, 0 |
Kabellos | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
Batterie | Bis zu 9 Stunden Surfen im Internet | |
Netzteil | 36W | 48W |
USB in voller Größe | Ja, USB 3.0 | Ja, USB 3.0 |
Sensoren | Umgebungslichtsensor Beschleunigungsmesser Gyroskop Magnetometer | Umgebungslichtsensor Beschleunigungsmesser Gyroskop Kompass |
Kartenleser | Ja, microSD-Kartenleser | Ja, microSDXC-Kartenleser |
Preis | $ 799 für Basismodell ($ 1949 für High-End) | Beginnt mit 899 $ |
Preis für Surface Pro 3
Surface Pro 3 | Geschätzter Verkaufspreis (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, 4 GB RAM | $ 799 |
Intel Core i5, 128 GB und 4 GB RAM | $ 999 |
Intel Core i5, 256 GB und 8 GB RAM | $ 1299 |
Intel Core i7, 256 GB und 8 GB RAM | $ 1549 |
Intel Core i7, 512 GB und 8 GB RAM | $ 1949 |